
(EM MILHARES DE REAIS)
| Ativo | N.e. | 31.12/2024 | 31.12.2023 | Passivo | N.e. | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponível | 34 | 24 | Exigível operacional | 762 | 641 | |||
| Realizável | 663.847 | 567.736 | Gestão previdencial | 8 | 250 | 126 | ||
| Gestão previdencial | 4 | 2 | 10 | Gestão administrativa | 9 | 505 | 497 | |
| Gestão administrativa | 5 | - | 91 | Investimentos | 10 | 7 | 18 | |
| Investimentos | 6 | 663.845 | 567.635 | Patrimônio social | 663.120 | 567.123 | ||
| Títulos públicos | 304.623 | 221.372 | Patrimônio de cobertura do plano | 652.137 | 561.646 | |||
| Ativo Financeiro de Crédito Privado | 7.172 | 13.508 | Provisões matemáticas | 12 | 652.137 | 561.646 | ||
| Renda variável | - | - | Benefícios concedidos | 49.463 | 18.851 | |||
| Fundos de Investimentos | 335.640 | 319.916 | Benefícios a Conceder | 602.674 | 542.795 | |||
| Operações com Participantes | 16.410 | 12.839 | Fundos | 13 | 10.893 | 5.477 | ||
| Imobilizado e Intangível | 7 | 1 | 4 | Fundos previdenciais | 13.a | 2.938 | 4 | |
| Imobilizado | 1 | 4 | Fundos Administrativos | 13b | 8.045 | 5.473 | ||
| Total do ativo | 663.882 | 567.764 | Total do passivo | 663.882 | 567.764 |
(EM MILHARES DE REAIS)
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | Variação (%) | |
|---|---|---|---|
| A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO | 567.123 | 452.451 | 25 |
| 1. ADIÇÕES | 118.177 | 130.708 | -10 |
| Contribuições Previdenciais | 84.161 | 60.600 | 39 |
| Portabilidade | 1.623 | 3.150 | -48 |
| Outras Adições Previdenciais | 1 | 4 | -75 |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 26.448 | 62.199 | -57 |
| Receitas Administrativas | 5.282 | 4.224 | 25 |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | 662 | 531 | 25 |
| 2. DEDUÇÕES | -22.180 | -16.036 | 38 |
| Benefícios | -4.226 | -2.443 | 73 |
| Resgates | -13.955 | -10.575 | 32 |
| Portabilidades | -626 | -152 | 312 |
| Outras Deduções | -1 | - | 100 |
| Despesas Administrativas | -3.372 | -2.866 | 18 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) | 95.997 | 114.672 | -16 |
| Provisões Matemáticas | 90.491 | 114.383 | -21 |
| Fundos Previdenciais | 2.934 | -1.600 | -283 |
| Fundos Administrativos | 2.572 | 1.889 | 36 |
| 4. OUTROS EVENTOS DO PATRIMÔNIO SOCIAL | - | - | - |
| 5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | - |
| B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5) | 663.120 | 567.123 | 17 |
As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
¹ -A Instrução Previc nº 31/2020, publicada em 20 de agosto de 2020, alterou determinados aspectos dos registros contábeis, que incluem as operações dos planos de benefícios e o plano de gestão administrativa a partir de 1º de janeiro de 2021. As principais modificações que geraram reflexos nas demonstrações contábeis da Entidade estão apresentadas na Nota Explicativa Nº 3 (Novas Práticas Contábeis). Portanto, as demonstrações contábeis do exercício 2020, foram ajustadas para fins de comparação, dessa forma, apesar das alterações na legislação a comparabilidade e uniformidade das informações aos usuários das demonstrações contábeis não foram prejudicadas.
(EM MILHARES DE REAIS)
| 31/12/2024 | 31.12.2023 | Variação (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. ATIVOS | 663.780 | 567.266 | 17 |
| Disponível | 20 | 18 | 11 |
| Recebíveis Previdencial | 8.047 | 5.499 | 46 |
| Investimentos | 655.713 | 561.749 | 17 |
| Títulos Públicos | 304.623 | 221.372 | 38 |
| Ativo Financeiros de Crédito Privados | 7.172 | 13.508 | -47 |
| Fundos de Investimentos | 327.508 | 314.030 | 4 |
| Operações com Participantes | 16.410 | 12.839 | 28 |
| 2. OBRIGAÇÕES | 660 | 143 | 362 |
| Operacional | 660 | 143 | 362 |
| 3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 8.045 | 5.473 | 47 |
| Fundos Administrativos | 8.045 | 5.473 | 47 |
| 4. RESULTADOS A REALIZAR | - | - | - |
| 5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4) | 655.075 | 561.650 | 17 |
| Provisões Matemáticas | 652.137 | 561.646 | 16 |
| Fundos Previdenciais | 2.938 | 4 | 73.350 |
As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
(EM MILLHARES DE REAIS)
| 31/12/2024 | 31.12.2023 | Variação (%) | |
|---|---|---|---|
| A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO | 561.650 | 448.867 | 25 |
| 1. ADIÇÕES | 117.508 | 130.174 | -10 |
| Contribuições | 89.436 | 64.821 | 38 |
| Portabilidade | 1.623 | 3.150 | -48 |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 26.448 | 62.199 | -57 |
| Outras Adições | 1 | 4 | -75 |
| 2. DEDUÇÕES | -24.083 | -17.391 | 38 |
| Benefícios | -4.226 | -2.443 | 73 |
| Resgates | -13.955 | -10.575 | 32 |
| Portabilidade | -626 | -152 | 312 |
| Custeio Administrativo | -5.275 | -4.221 | 25 |
| Outras Deduções | -1 | - | 100 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) | 93.425 | 112.783 | -17 |
| Provisões Matemáticas | 90.491 | 114.383 | -21 |
| Fundos Previdenciais | 2.934 | -1.600 | -283 |
| 4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LIQUIDO | - | - | - |
| B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4) | 655.075 | 561.650 | 17 |
| C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS | 2.572 | 1.889 | 36 |
| Fundos Administrativos | 2.572 | 1.889 | 36 |
(EM MILHARES DE REAIS)
| 31/12/2024 | 31.12.2023 | Variação (%) | |
|---|---|---|---|
| A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.473 | 3.584 | 53 |
| 1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.944 | 4.755 | 25 |
| 1.1. RECEITAS | 5.944 | 4.755 | 25 |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 5.275 | 4.221 | 25 |
| Outras Receitas | 7 | 3 | 133 |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 662 | 531 | 25 |
| 2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS/b> | -3.372 | -2.866 | 18 |
| 2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -3.372 | -2.866 | 18 |
| Pessoal e encargos | -1.978 | -1.637 | 21 |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | -53 | -38 | 39 |
| Viagens e Estadias | -23 | -11 | 109 |
| Serviços de Terceiros | -854 | -825 | 4 |
| Despesas Gerais | -122 | -78 | 56 |
| Depreciações e Amortizações | -3 | -4 | -25 |
| Tributos | -339 | -273 | 24 |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - | - | - |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 2.572 | 1.889 | 36 |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 2.572 | 1.889 | 36 |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8) | 8.045 | 5.473 | 47 |
As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
¹ -A Instrução Previc nº 31/2020, publicada em 20 de agosto de 2020, alterou determinados aspectos dos registros contábeis, que incluem as operações dos planos de benefícios e o plano de gestão administrativa a partir de 1º de janeiro de 2021. As principais modificações que geraram reflexos nas demonstrações contábeis da Entidade estão apresentadas na Nota Explicativa Nº 3 (Novas Práticas Contábeis). Portanto, as demonstrações contábeis do exercício 2020, foram ajustadas para fins de comparação, dessa forma, apesar das alterações na legislação a comparabilidade e uniformidade das informações aos usuários das demonstrações contábeis não foram prejudicadas.
(EM MILHARES DE REAIS)
| 31/12/2024 | 31.12.2023 | Variação (%) | |
|---|---|---|---|
| PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4) | 655.735 | 561.793 | 17 |
| 1. Provisões Matemáticas | 652.137 | 561.646 | 16 |
| 1.1 Benefícios Concedidos | 49.463 | 18.851 | 162 |
| Contribuição Definida | 49.463 | 18.851 | 162 |
| 1.2 Benefícios a Conceder | 602.674 | 542.795 | 11 |
| Contribuição Definida | 602.674 | 542.795 | 11 |
| Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores | 180.344 | 168.736 | 7 |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 422.330 | 374.059 | 13 |
| 2. Equilíbrio Técnico | - | - | - |
| 3. Fundos | 2.938 | 4 | 73.350 |
| 3.1 Fundos Previdenciais | 2.938 | 4 | 73.350 |
| 4. Exigível Operacional | 660 | 143 | 362 |
| 4.1 Gestão Previdencial | 654 | 126 | 419 |
| 4.2 Investimentos - Gestão Previdencial | 6 | 17 | -65 |
As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
41. 3375-1400
boticarioprev@grupoboticario.com.br
Seg a Sex
08h30 às 12h00
13h00 às 17h30