
Conheça as empresas que são Patrocinadoras do Plano de Benefícios da Boticário Prev:
(*) As Patrocinadoras Beleza.com Comércio e Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A. e Multi B Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda., foram incorporadas em 2023 e as Patrocinadoras Empório dos Cosméticos Comércio de Produtos de Beleza Ltda e EBBC Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Ltda foram incorporadas em 2024 pela Patrocinadora Boticário Produtos de Beleza Ltda. e estão em processo de formalização da incorporação junto a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
(**) A Patrocinadora La Moda Beauty Logistics Ltda. foi incorporada em 2023 pela empresa MLE Participações e está em processo de formalização de retirada vazia junto a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
No Data Found
Em 2024, houve um aumento de 19% no número total de participantes do plano, encerrando o ano com um total de 16.250, classificados da seguinte forma:
| CLASSIFICAÇÃO | 12/23 | 12/24 | VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ativo | 11.308 | 13.245 | 17% |
| Autopatrocinado | 85 | 88 | 4% |
| BPD | 823 | 906 | 10% |
| Aguardando Opção (AOP) | 1.437 | 1.964 | 37% |
| Pensão por Morte | 15 | 15 | 0% |
| Aposentado | 27 | 32 | 19% |
| Total | 13.695 | 16.250 | 19% |
Em 2024, do total arrecadado, aproximadamente 24% das contribuições foram oriundas das Patrocinadoras, enquanto 76% foram realizadas pelos Participantes, sob a forma de Contribuição Básica e Suplementar (51,36%), Contribuição Eventual (22,36%), Portabilidade de Entrada (1,87%) e Autopatrocinados (0,78%).
No Data Found
LEMBRETE!
As Patrocinadoras depositam mensalmente na conta dos Participantes a contribuição Normal, de acordo com as faixas de idade:
● Até 40 anos: 50% da contribuição básica participante
● De 41 a 50 anos: 100% da contribuição básica participante
● De 51 a 60 anos: 150% da contribuição básica participante.
Durante o exercício de 2024, a Boticário Prev realizou o pagamento de aproximadamente R$ 18,6 milhões referente a resgates, benefícios e portabilidade. No mesmo período, as contribuições realizadas por participantes e patrocinadoras totalizaram pouco mais de R$ 86 milhões.
Considerando todo o fluxo financeiro do exercício, a movimentação financeira acumulada foi equivalente a R$ 73.463.064,31
| MOVIMENTAÇÃO | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição Básica | 2.238.499,55 | 2.273.714,46 | 2.298.479,10 | 2.360.158,78 | 2.379.454,59 | 2.551.792,21 | 2.576.649,33 | 2.590.865,73 | 2.646.451,69 | 2.678.066,44 | 2.691.225,34 | 2.682.665,63 |
| Contribuição Suplementar | 1.121.506,71 | 1.131.574,88 | 1.140.839,38 | 1.165.854,79 | 1.177.514,45 | 1.253.910,86 | 1.262.835,38 | 1.254.647,05 | 1.263.387,21 | 1.275.656,03 | 1.279.422,41 | 1.266.031,76 |
| Contribuição Normal | 1.522.062,54 | 1.545.091,70 | 1.564.207,84 | 1.610.836,70 | 1.624.874,02 | 1.739.666,50 | 1.765.796,94 | 1.783.315,07 | 1.820.095,58 | 1.844.346,47 | 1.856.076,21 | 1.847.548,56 |
| Eventual via Folha | 0,00 | 0,00 | 9.785.236,88 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Expatriadas | 2.985,74 | 2.985,74 | 2.985,74 | 2.985,74 | 1.776,94 | 3.381,85 | 3.798,43 | 2.985,74 | 1.776,94 | 1.776,94 | 4.624,27 | 3.442,38 |
| Eventual via Banco | 80.500,00 | 135.400,00 | 643.527,02 | 3.305.291,32 | 84.990,67 | 35.000,00 | 39.859,99 | 28.132,00 | 151.200,00 | 99.440,95 | 255.951,41 | 2.766.524,81 |
| Portabilidade de Entrada | 15.368,99 | 30.720,04 | 84.268,15 | 97.506,05 | 227.830,76 | 86.369,86 | 45.766,77 | 198.546,29 | 7.259,10 | 243.532,12 | 391.454,36 | 193.883,35 |
| Contribuição de AUT | 40.044,62 | 46.224,21 | 61.128,88 | 51.552,21 | 58.581,46 | 45.410,29 | 58.555,96 | 55.549,20 | 56.149,48 | 70.398,92 | 51.983,43 | 79.155,77 |
| ARRECADAÇÃO PLANO | 5.020.968 | 5.165.711 | 15.580.673 | 10.594.186 | 5.555.023 | 5.715.532 | 5.753.263 | 5.914.041 | 5.946.320 | 6.213.218 | 6.530.737 | 8.839.252 |
| Taxa Adm. Patrocinadoras | 317.102,93 | 321.832,89 | 326.291,40 | 334.618,81 | 338.033,09 | 355.748,71 | 359.494,81 | 361.783,79 | 368.952,25 | 377.832,41 | 380.847,44 | 380.372,54 |
| Taxa Adm. AUT | 4.193,15 | 4.204,44 | 4.070,18 | 4.155,54 | 4.141,03 | 4.188,37 | 4.222,74 | 4.317,17 | 4.389,17 | 4.507,34 | 4.387,96 | 4.059,13 |
| Taxa Adm. BPD | 59.882,60 | 60.110,99 | 60.392,63 | 60.824,17 | 60.093,84 | 59.810,52 | 54.318,85 | 54.856,66 | 56.138,94 | 56.348,21 | 55.381,53 | 49.492,97 |
| Taxa Adm. AOP | 23.753,81 | 23.813,12 | 23.596,68 | 23.709,54 | 24.889,88 | 25.194,84 | 26.376,64 | 27.468,39 | 27.492,16 | 28.686,01 | 28.429,41 | 29.898,73 |
| Juros e Multas | 125,31 | 201,46 | 858,52 | 11,30 | 320,17 | 192,83 | 289,10 | 559,88 | 269,15 | 243,87 | 181,05 | 331,88 |
| ARRECADAÇÃO PGA | 405.058 | 410.163 | 415.209 | 423.319 | 427.478 | 445.135 | 444.702 | 448.986 | 457.242 | 467.618 | 469.227 | 464.155 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO | 5.426.026 | 5.575.874 | 15.995.882 | 11.017.505 | 5.982.501 | 6.160.667 | 6.197.965 | 6.363.027 | 6.403.562 | 6.680.836 | 6.999.965 | 9.303.408 |
| Aposentadoria | 140.478 | 138.672 | 138.672 | 145.242 | 141.049 | 143.819 | 180.454 | 181.976 | 181.976 | 182.589 | 192.273 | 227.698 |
| Benefício Único | 134.409 | 0 | 0 | 0 | 12.665 | 20.494 | 110.143 | 34.258 | 12.069 | 0 | 0 | 31.945 |
| Pensão | 17.085 | 17.085 | 17.085 | 17.085 | 17.085 | 17.463 | 17.463 | 17.463 | 17.463 | 17.463 | 17.463 | 17.463 |
| Portabilidade EA | 13.195,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 306.564 | 0,00 | 0,00 | 28.323,11 | 21.697,19 | 108.908,02 | 57.104,09 |
| Portabilidade EF | 0 | 0 | 0 | 48.280,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.905,61 |
| Resgate - Pgto Parcelado | 0 | 0 | 212,40 | 1.287,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.707,25 |
| Resgate - Pgto Único | 349.946 | 973.176 | 1.305.709 | 720.998 | 1.665.894 | 1.234.503 | 1.008.306 | 1.179.382 | 1.968.416 | 934.639 | 1.495.504 | 1.095.467 |
| Saque (até 25%) | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.285 | 474.056 | 60.896 | 0 | 0 | 798.646 | 92.888 |
| PAGAMENTOS | 674.823,12 | 1.128.933,40 | 1.461.678,50 | 932.893,09 | 1.836.693,05 | 1.814.127,83 | 1.790.421,39 | 1.473.974,62 | 2.208.247,04 | 1.156.388,30 | 2.612.793,72 | 1.553.178,22 |
| LÍQUIDO | 4.751.202,83 | 4.446.940,53 | 14.534.203,90 | 10.084.611,86 | 4.145.807,85 | 4.346.539,01 | 4.407.543,55 | 4.889.052,35 | 4.195.314,63 | 5.524.447,41 | 4.387.171,10 | 7.750.229,29 |
A Boticário Prev encerrou o exercício de 2024 com um total de 13.245 participantes ativos, sendo que, 59% são mulheres, enquanto 41% são homens. É possível verificar que a idade e o tempo médio de plano entre o público masculino e feminino apresentam uma diferença bem pequena, diminuindo, portanto, a carência média.
| ATIVOS | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Quantidade | 7.829 | 5.416 | 13.245 |
| Idade Média | 34,89 | 35,43 | 35,16 |
| Tempo médio de empresa (anos) | 2,97 | 3,24 | 3,11 |
| Tempo médio de plano (anos) | 2,82 | 3,15 | 2,99 |
| Carência Média (55 anos) | 20,11 | 19,57 | 19,84 |
Já a carência para os participantes que fizeram a opção pelo instituto do Autopatrocinado é a mais baixa entre os participantes, devido a idade média ser maior e pelo fato do benefício de aposentadoria ser concedido à categoria aos 55 anos.
| AUTOPATROCINADOS | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Quantidade | 53 | 35 | 88 |
| Idade Média | 39,25 | 41,74 | 40,50 |
| Tempo médio de empresa (anos) | 4,13 | 1,97 | 3,05 |
| Tempo médio de plano (anos) | 9,32 | 7,43 | 8,38 |
| Carência Média (55 anos) | 15,75 | 13,26 | 14,51 |
Com a alteração do regulamento que passou a vigorar no final do exercício de 2019, os participantes que fizeram a opção pelo Benefício Proporcional Diferido – BPD começaram a ter direito de aposentar aos 55 anos também, o que faz com que a idade média dos participantes e a carência deste instituto ficar bem próxima dos participantes em Autopatrocinados.
| BPD | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Quantidade | 608 | 298 | 906 |
| Idade Média | 40,12 | 40,96 | 40,54 |
| Tempo médio de empresa (anos) | 4,79 | 5,43 | 5,11 |
| Tempo médio de plano (anos) | 9,26 | 10,23 | 9,75 |
| Carência Média (55 anos) | 14,88 | 14,04 | 14,46 |
Os participantes em AOP – Aguardando Opção, são participantes que foram desligados da Patrocinadora e ainda não realizaram nenhuma opção com relação ao Plano de Benefícios, esse instituto é o que apresenta o menor tempo médio de empresa e Plano.
| AOP | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Quantidade | 1.176 | 788 | 1.964 |
| Idade Média | 34,30 | 34,15 | 34,23 |
| Tempo médio de empresa (anos) | 0,84 | 0,77 | 0,81 |
| Tempo médio de plano (anos) | 2,48 | 2,28 | 2,38 |
| Carência Média (55 anos) | 20,70 | 20,85 | 20,78 |
As taxas administrativas cobradas pela Boticário Prev para o custeio do Plano de Gestão Administrativa mantiveram-se inalteradas durante o exercício de 2023, conforme discriminação abaixo:
| CONTAS | DESCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| Patrocinadora | 0,36% sobre o total da folha salarial |
| Autopatrocinados | 0,50% a.a do saldo total da reserva |
| BPD | 0,50% a.a do saldo total da reserva |
| AOP | R$20,00 POR MÊS OU 1% a.a (o que for maior) do saldo total da reserva |
Caso se desligue da empresa, você poderá continuar vinculado ao plano através dos seguintes institutos:
Autopatrocínio: qualquer participante pode optar pelo autopatrocínio. O mesmo continuará pagando as contribuições da ativa (parte participante + parte patrocinador) por boleto bancário, mensalmente, e a reserva irá se rentabilizando normalmente. Nessa opção, a taxa de administração de 0,50% a.a. sobre o saldo acumulado é pago por abatimento da reserva.
Benefício Proporcional Diferido – BPD: os participantes com mais de 3 anos de empresa podem optar por esse instituto. O participante não precisará fazer contribuições mensais e poderá fazer contribuições eventuais a qualquer momento. Nessa opção, a taxa de administração de 0,50% a.a. sobre o saldo acumulado é paga pelo participante via abatimento da reserva.
Em qualquer das opções, o participante pode optar, a qualquer momento, em resgatar ou portar as suas contribuições da ativa (parte participante) somando as contribuições após o desligamento, caso tenha.
41. 3375-1400
boticarioprev@grupoboticario.com.br
Seg a Sex
08h30 às 12h00
13h00 às 17h30